Mungkin sering kita belajar di matakuliah kewirausahan dan peraktek bisnis tentang bisnis plan tapi yang di bawah ini gak kalah penting juga buat nambah referensi kok boleh di coba semoga sukses.
Yang perlu anda tulis dalam menyusun rencana bisnis (business plan)
I. | Ringkasan Eksekutif | ||||
| Ringkasan eksekutif merupakan gambaran singkat pokok-pokok penting dalam business plan. | ||||
| | ||||
II. | Gambaran Umum Usaha | ||||
| a. | Nama perusahaan | |||
| b. | Bidang usaha: perdagangan, perindustrian, jasa | |||
| c. | Deskripsi produk: nama, fungsi produk | |||
| d. | Pendiri perusahaan | |||
| e. | Misi dan visi dan perusahaan | |||
| | ||||
III. | Analisis Industri | ||||
| a. | Kecenderungan industri yang dimasuki | |||
| b. | Luas pasar keseluruhan | |||
| c. | Pengembangan produk-produk baru dalam industri | |||
| d. | Kecenderungan pasar | |||
| e. | Pangsa pasar yang dikuasai pesaing | |||
| f. | Kekuatan dan kelemahan pesaing | |||
| g. | Peluang pasar yang masih tersedia | |||
| | | |||
IV. | Rencana Pemasaran | ||||
| a. | Segmentasi dan target pasar | |||
| b. | Strategi bauran pemasaran: | |||
| | - | Strategi produk | ||
| | - | Strategi harga | ||
| | - | Strategi distribusi | ||
| | - | Strategi promosi | ||
| c. | Proyeksi penjualan 3 sampai dengan 5 tahun mendatang (dalam unit dan rupiah) | |||
| | | |||
V. | Rencana Produksi | ||||
| a. | Proses produksi (uraian secara ringkas) | |||
| b. | Persyaratan teknologi yang dibutuhkan | |||
| c. | Persyaratan peralatan dan infrastruktur yang dibutuhkan | |||
| d. | Persyaratan dan jumlah SDM yang dibutuhkan | |||
| | | |||
VI. | Rencana Organisasi dan SDM | ||||
| a. | Analisis Jabatan: | |||
| | - | Uraian jabatan (job description) | ||
| | - | Syarat jabatan (job specification) | ||
| | - | Jumlah jabatan | ||
| b. | Jumlah SDM (keseluruhan yang diperlukan) | |||
| c. | Struktur organisasi | |||
| d. | Rencana Pelatihan yang diperlukan | |||
| | | |||
VII. | Rencana Keuangan | ||||
| a. | Anggaran dana modal tetap | |||
| b. | Anggaran dana modal kerja awal | |||
| c. | Anggaran keseluruhan dana yang diperlukan | |||
| d. | Struktur pembiayaan yang direncanakan : | |||
| | - | Modal sendiri : . . . . . . . . . . . % | ||
| | - | Kredit : | ||
| | | * | Jangka Panjang : . . . . . . . . . . . % | |
| | | * | Jangka Pendek : . . . . . . . . . . . % | |
| | | * | Modal ventura : . . . . . . . . . . . % | |
| e. | Proyeksi keuangan dalam jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun ke depan: | |||
| | - | Proyeksi perkiraan mutasi kas (annual net cash flow) | ||
| | - | Proyeksi Rugi Laba (R/L) | ||
| | - | Proyeksi neraca | ||
| | - | Evaluasi Keuangan: | ||
| | | * | Analisis rasio: | |
| | | | · | Rasio likuiditas |
| | | | · | Rasio Rentabilitas [net profit margin, rate of return on investment (ROI)] |
| | | * | Analisis Investasi: | |
| | | | · | Payback periode (PB) |
| | | | · | Net Present Value (NPV) |
| | | | · | Profitability Index (PI) |
| | | | · | Internal Rate of Return (IRR) |
| | | * | Analisis BEP (Break Event Point) | |
| | | | | |
VIII. | Program Kerja | ||||
| a. | Program yang sudah dilaksanakan | |||
| b. | Program yang akan dilaksanakan | |||
| | | |||
IX. | Kendala - kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bisnis |
The Best Casino Games You Need to Play - DrMCD
BalasHapusSlots.lv · Progressive 여주 출장마사지 Slots · Vegas Slots · Blackjack 김포 출장안마 · Live Casino 충주 출장마사지 · Blackjack · Video Poker. If you're 여수 출장마사지 new to 세종특별자치 출장샵 online slots, you've come to the right place.